Premier Trailers
Utility Landscape LE Series
Premier Utility Landscape Trailers are engineered for **versatility, reliability, and durability** to meet all your hauling and landscaping needs. Whether for light-duty utility or demanding landscape tasks, these trailers offer robust construction and practical features.
Model Specifications
MODEL | BED SIZE | GVWR | PAYLOAD | SHIP WEIGHT | OVERALL LENGTH | OVERALL WIDTH | TIE DOWNS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
582K LE | 60″x8′ | 2000# | 1500# | 500# | 11’9″ | 78″ | 4 |
5102K LE | 60″x10′ | 2000# | 1455# | 520# | 13’9″ | 78″ | 4 |
583K LE | 60″x8′ | 2995# | 2185# | 810# | 11’7″ | 78″ | 4 |
5103K LE | 60″x10′ | 2995# | 2085# | 910# | 13’7″ | 78″ | 4 |
5123K LE | 60″x12′ | 2995# | 1995# | 920# | 15’7″ | 78″ | 4 |
6103K LE | 76″x10′ | 2995# | 1795# | 920# | 13’9″ | 94″ | 4 |
6123K LE | 76″x12″ | 2995# | 1695# | 1000# | 15’7″ | 94″ | 4 |
6143K LE | 76″X14′ | 2995# | 1605# | 1190# | 17’9″ | 94″ | 4 |
6127K LE TASB | 76″x12″ | 7000# | 5470# | 1530# | 16’5″ | 94″ | 4 |
6127K LE TATB | 76″x12′ | 7000# | 5360# | 1530# | 16’5″ | 94″ | 4 |
6147K LE TASB | 76″x14″ | 7000# | 5340# | 1660# | 18’5″ | 94″ | 4 |
6147K LE TATB | 76″x14′ | 7000# | 5230# | 1660# | 18’5″ | 94″ | 4 |
6167K LE TASB | 76″x16′ | 7000# | 5320# | 1770# | 20’5″ | 94″ | 6 |
6167K LE TATB | 76″x16′ | 7000# | 5210# | 1770# | 20’5″ | 94″ | 6 |
6187K LE TASB | 76″x18′ | 7000# | 5190# | 1865# | 22’5″ | 94″ | 10 |
6187K LE TATB | 76″x18′ | 7000# | 5050# | 2190# | 22’5″ | 94″ | 10 |
6207K LE TASB | 76″x20′ | 7000# | 4890# | 2110# | 24’5″ | 94″ | 10 |
6207K LE TATB | 76″x20′ | 7000# | 4890# | 2110# | 24’5″ | 94″ | 10 |
*APPROXIMATE SHIP WEIGHTS AND DIMENSIONS
Body Construction
Component | Type | Construction Material |
---|---|---|
MAIN FRAME | SINGLE | 2″x2″x3/16″ & 3″x2″x3/16″ ANGLE |
TANDEM | 3″x2″x1/4″ ANGLE | |
2000# TRAILERS | 2″x2″x1/8″ ANGLE | |
TONGUE | SINGLE | 3″ CHANNEL |
TANDEM | 4″ CHANNEL | |
CROSS MEMBERS | SINGLE | 2″x2″x3/16″ ANGLE |
TANDEM | 3″x2″x3/16″ ANGLE | |
2000# TRAILERS | 2″x2″x1/8″ ANGLE | |
GATES | SINGLE | 2″x2″x3/16″ ANGLE |
TANDEM | 3″x2″x3/16″ ANGLE | |
UP RIGHT FENDERS | SINGLE | 9″x32″ 16GA. W/FENDER BACK |
TANDEM | 9″x72″ 16 GA. W/FENDER BACK | |
2000# TRAILERS UP RIGHT FENDERS | 8″x28″ 16 GA. NO FENDER BACK |
Standard Features
- A-FRAME TONGUE W/2K JACK
- 2″ COUPLER (SINGLE AXLE)
- 2 5/16″ COUPLER (TANDEM AXLE)
- 15″ TRAILER TIRES W/WHITE SPOKE WHEELS
- D.O.T. APPROVED LIGHTING
- BREAK AWAY KIT (TANDEM)
- 7K 5/16″X30″ SAFTEY CHAINS
- PRESSURE TREATED FLOORS
- SINGLE BRAKE AXLE (TANDEM)
- EZ LUBE HUB AXLES
- TREAD PLATE FENDERS
- SPARE TIRE MOUNT TIE DOWNS
- 2″ SQUARE TUBING TOP RAIL 12″ HIGH
- WIRING ENCLOSED
- 4-WAY FLAT PLUG (SINGLE)
- 7-WAY RV STYLE PLUG (TANDEM)
- 4′ HIGH REAR DROP DOWN GATE X BED WIDTH
- 12″ HIGH RUB RAIL
- ONE PRIME COAT & TWO COATS OF PAINT (COLOR BLACK)
- **2000# TRAILERS SPECIFIC FEATURES: STRAIGHT TUBING TONGUE, 10″ HIGH RUB RAIL, 13″ TRAILER TIRES W/WHITE SPOKE WHEELS, NO JACK
- TANDEM GATES BUILT IN LADDERS AND SPRING ASSIST W/5″ ANGLE TAIL
Popular Options
- X-TRA WIDE (82″BFW)
- BRAKES ON 2ND AXLE
- EXPANDED METAL SIDES
- 24″ SOLID SIDES
- CURB SIDE GATE
- SPARE TIRE MOUNT
- L.E.D. LIGHTS